| 锯片开齿参考表 | |||
| 管 材 | 棒 材 | ||
| 管 厚 | 齿 数 | 直 径 | 齿 数 |
0.8以下 | 280T | φ10以下 | 180T |
0.8~1.0 | 240T | φ10~φ16 | 150T |
1.0~1.4 | 220T | φ16~φ22 | 120T |
| 1.4~1.8 | 200T | φ22~φ30 | 90T |
1.8~2.2 | 180T | ||
| 2.2~2.6 | 150T | ||



张家港康丰机械有限公司
联系人:张经理
邮箱:407579824@qq.com
地址:江苏省苏州市张家港市南丰镇海新北路327号
锯片开齿参考表管 材棒 材管 厚齿 数直 径齿 数0.8以下280Tφ10以下180T0.8~1.0240Tφ10~φ16150T1.0~1.42...