设备参数 | |||||||
型号 | TA6035 | TA9035 | TA12035 | TA6020 | TA12020 | TA12025 | |
功率 | 1000w~6000w | 1000w-6000w | 1000w-6000w | 1000w-6000w | 1000w-6000w | 1000w~6000w | |
圆管有效切割直径 | φ15-350mm | φ15-350mm | φ15-350mm | φ15-230mm | φ15-230mm | φ15-250mm | |
方管有效切割直径 | 口15-350mm | □15-350mm | □15-350mm | □15-230mm | 15-230mm | 口15-250mm | |
定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 005mm | 005mm | 0.05mm | 0.05mm | |
重复定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | |
最大移动速度 | 80m/mn | 80m/min | 80m/min | 110m/min | 110m/mn | 120m/min | |
最大加速度 | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 150 | 0.8G | 0.8G | |
*技术参数随产品升级变更,请以新版参数为准。 |
产品特点
1、随动支撑系统
实时调整托举高度,防止管材下垂
2、智能切割总线系统
实时信息收集和处理,实现高品质加工
3、高精度自定心气动卡盘
专业管材气动卡盘,夹持力可调
4、多种功能辅助高效切割
搭配前吸后吹高效除尘系统,自动润滑系统,废油回收装置等功能
5、自动上料系统
实现自动备料、分料、上料,智能高效